| 序号 | 收费项目 | 收费标准 收费依据及文号 | 收费性质 | 收费项目管理级次 | 备注 | ||
| 1 | 公路运输管理费 | 营运收入的0.8% | 财政部、交通部(86)交公路字633号国家计委、财政部计价费(1997)2500号 | 行政事业性收费 | 中央 | | |
| 2 | 汽车驾驶学校培训管理费 | 培训费的2% | | | 省级 | | |
| 3 | 营运汽车驾驶员从业资格考试费 | 100元/人次 | | | |||
| | 其中:理论考试费 | 30元/人次 | | ||||
| | 实际操作考试费 | 70元/人次 | | ||||
| 4 | 工本费 | | | | |||
| 1) | 出租客运汽车顶灯工本费 | 60元/个 | | | |||
| 2) | 客运线路标志牌工本费 | | | ||||
| | 其中:铝质 | 55元/个 | | ||||
| | 有机物质 | 30元/个 | | ||||
| 3) | 汽车维修专用标志牌 | 100元/个 | | ||||
| 4) | 营业性道路运输驾驶员从业资格证 | 8元/证 | | | |||
| 5) | 道路运输经营许可证 | 4元/证 | | ||||
| | 其中:正本 | 1.5元/证 | | ||||
| | 副本 | 2.5元/证 | | ||||
| 6) | 道路运输证 | 4元/证 | | ||||
| | 其中:标贴 | 1元/个 | | ||||
| 7) | 道路运输货物运单 | 6元/本 | | 服务性收费 | |||


