全程耗时:17:24小时;全程距离:1046公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 17:49 | 17:49 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 19:25 | 19:33 | 01:36 | 106 | |
| 3 | 21:36 | 21:46 | 03:47 | 216 | |
| 4 | 00:35 | 00:41 | 06:46 | 393 | |
| 5 | 05:17 | 05:23 | 11:28 | 642 | |
| 6 | 06:34 | 06:40 | 12:45 | 737 | |
| 7 | 09:15 | 09:17 | 15:26 | 915 | |
| 8 | 11:13 | 11:13 | 17:24 | 1046 |


