全程耗时:17:13小时;全程距离:1046公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 20:40 | 20:40 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 22:32 | 22:34 | 01:52 | 131 | |
| 3 | 01:09 | 01:15 | 04:29 | 309 | |
| 4 | 02:21 | 02:29 | 05:41 | 404 | |
| 5 | 06:24 | 06:30 | 09:44 | 653 | |
| 6 | 09:26 | 09:44 | 12:46 | 830 | |
| 7 | 11:45 | 11:50 | 15:05 | 940 | |
| 8 | 13:53 | 13:53 | 17:13 | 1046 |


