全程耗时:13:24小时;全程距离:830公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 17:49 | 17:49 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 18:50 | 18:52 | 01:01 | 58 | |
| 3 | 19:35 | 19:37 | 01:46 | 97 | |
| 4 | 20:50 | 20:56 | 03:01 | 177 | |
| 5 | 22:51 | 22:53 | 05:02 | 311 | |
| 6 | 01:15 | 01:21 | 07:26 | 426 | |
| 7 | 02:32 | 02:38 | 08:43 | 521 | |
| 8 | 05:10 | 05:12 | 11:21 | 699 | |
| 9 | 06:11 | 06:13 | 12:22 | 764 | |
| 10 | 07:13 | 07:13 | 13:24 | 830 |


