全程耗时:13:36小时;全程距离:830公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 17:55 | 17:55 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 18:48 | 18:50 | 00:53 | 66 | |
| 3 | 19:53 | 19:55 | 01:58 | 131 | |
| 4 | 22:30 | 22:36 | 04:35 | 309 | |
| 5 | 23:42 | 23:48 | 05:47 | 404 | |
| 6 | 02:06 | 02:09 | 08:11 | 519 | |
| 7 | 04:12 | 04:18 | 10:17 | 653 | |
| 8 | 05:35 | 05:37 | 11:40 | 733 | |
| 9 | 06:25 | 06:27 | 12:30 | 772 | |
| 10 | 07:31 | 07:31 | 13:36 | 830 |


