全程耗时:26:23小时全程距离:1972公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | ---- | 20:07 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 22:39 | 22:41 | 02:32 | 177 | |
| 3 | 01:54 | 02:02 | 05:47 | 426 | |
| 4 | 03:12 | 03:24 | 07:05 | 521 | |
| 5 | 07:02 | 07:22 | 10:55 | 830 | |
| 6 | 12:09 | 12:11 | 16:02 | 1239 | |
| 7 | 17:06 | 17:08 | 20:59 | 1524 | |
| 8 | 18:34 | 18:40 | 22:27 | 1650 | |
| 9 | 20:27 | 20:29 | 24:20 | 1808 | |
| 10 | 22:30 | ---- | 26:23 | 1972 |


