全程耗时:26:47小时全程距离:1972公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | ---- | 09:32 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 11:23 | 11:25 | 01:51 | 164 | |
| 3 | 13:12 | 13:18 | 03:40 | 322 | |
| 4 | 15:23 | 15:31 | 05:51 | 448 | |
| 5 | 18:43 | 18:45 | 09:11 | 733 | |
| 6 | 23:42 | 00:02 | 14:10 | 1142 | |
| 7 | 04:27 | 04:33 | 18:55 | 1451 | |
| 8 | 05:33 | 05:41 | 20:01 | 1546 | |
| 9 | 09:09 | 09:11 | 23:37 | 1795 | |
| 10 | 12:19 | ---- | 26:47 | 1972 |


