全程耗时:49:40小时全程距离:4358公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | ---- | 16:11 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 17:19 | 17:22 | 01:08 | 126 | |
| 3 | 19:00 | 19:04 | 02:49 | 303 | |
| 4 | 20:50 | 20:58 | 04:39 | 484 | |
| 5 | 01:56 | 02:11 | 09:45 | 998 | |
| 6 | 08:11 | 08:26 | 16:00 | 1509 | |
| 7 | 14:54 | 15:09 | 20:44 | 2185 | |
| 8 | 18:03 | 18:11 | 23:53 | 2401 | |
| 9 | 05:20 | 05:40 | 35:10 | 3231 | |
| 10 | 15:47 | 15:53 | 45:37 | 4051 | |
| 11 | 19:50 | ---- | 49:40 | 4358 |


