全程耗时:53:13小时;全程距离:4358公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | ---- | 08:32 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 12:07 | 12:13 | 03:35 | 307 | |
| 3 | 22:42 | 23:02 | 14:10 | 1127 | |
| 4 | 10:18 | 10:24 | 25:46 | 1957 | |
| 5 | 13:18 | 13:33 | 28:46 | 2173 | |
| 6 | 21:35 | 21:50 | 37:03 | 2849 | |
| 7 | 03:48 | 04:03 | 43:16 | 3360 | |
| 8 | 08:59 | 09:07 | 48:27 | 3874 | |
| 9 | 10:53 | 10:57 | 50:21 | 4055 | |
| 10 | 12:36 | 12:39 | 52:04 | 4232 | |
| 11 | 13:45 | ---- | 53:13 | 4358 |


