全程耗时:21:29小时;全程距离:830公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 09:59 | 09:59 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 10:14 | 10:19 | 00:15 | 12 | |
| 3 | 10:37 | 10:40 | 00:38 | 24 | |
| 4 | 10:56 | 11:05 | 00:57 | 35 | |
| 5 | 11:26 | 11:30 | 01:27 | 48 | |
| 6 | 11:42 | 11:44 | 01:43 | 58 | |
| 7 | 11:57 | 12:00 | 01:58 | 67 | |
| 8 | 12:34 | 12:38 | 02:35 | 85 | |
| 9 | 12:52 | 12:57 | 02:53 | 97 | |
| 10 | 13:39 | 13:55 | 03:40 | 122 | |
| 11 | 14:32 | 14:33 | 04:33 | 147 | |
| 12 | 15:15 | 15:23 | 05:16 | 177 | |
| 13 | 15:57 | 15:58 | 05:58 | 208 | |
| 14 | 16:18 | 16:20 | 06:19 | 223 | |
| 15 | 16:55 | 17:00 | 06:56 | 251 | |
| 16 | 17:18 | 17:19 | 07:19 | 266 | |
| 17 | 17:49 | 17:54 | 07:50 | 290 | |
| 18 | 18:21 | 18:22 | 08:22 | 311 | |
| 19 | 19:06 | 19:07 | 09:07 | 330 | |
| 20 | 19:22 | 19:23 | 09:23 | 342 | |
| 21 | 19:52 | 19:55 | 09:53 | 364 | |
| 22 | 20:39 | 20:41 | 10:40 | 407 | |
| 23 | 20:53 | 20:55 | 10:54 | 411 | |
| 24 | 21:06 | 21:14 | 11:07 | 426 | |
| 25 | 21:46 | 21:48 | 11:47 | 448 | |
| 26 | 22:16 | 22:18 | 12:17 | 474 | |
| 27 | 23:39 | 23:45 | 13:40 | 521 | |
| 28 | 23:56 | 00:01 | 13:57 | 523 | |
| 29 | 00:28 | 00:52 | 14:29 | 548 | |
| 30 | 01:07 | 01:13 | 15:08 | 563 | |
| 31 | 01:46 | 01:50 | 15:47 | 583 | |
| 32 | 02:06 | 02:37 | 16:07 | 607 | |
| 33 | 03:14 | 03:17 | 17:15 | 639 | |
| 34 | 03:40 | 03:42 | 17:41 | 675 | |
| 35 | 04:05 | 04:11 | 18:06 | 699 | |
| 36 | 04:36 | 04:45 | 18:37 | 711 | |
| 37 | 05:30 | 05:36 | 19:31 | 764 | |
| 38 | 07:03 | 07:05 | 21:04 | 797 | |
| 39 | 07:17 | 07:19 | 21:18 | 808 | |
| 40 | 07:28 | 07:28 | 21:29 | 830 |


