全程耗时:19:53小时;全程距离:830公里
| | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 21:34 | 21:34 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 21:42 | 21:43 | 00:08 | 22 | |
| 3 | 21:55 | 22:01 | 00:21 | 33 | |
| 4 | 22:47 | 22:49 | 01:13 | 66 | |
| 5 | 23:39 | 23:40 | 02:05 | 119 | |
| 6 | 00:18 | 00:25 | 02:44 | 131 | |
| 7 | 00:56 | 01:09 | 03:22 | 155 | |
| 8 | 01:45 | 02:00 | 04:11 | 191 | |
| 9 | 02:31 | 02:34 | 04:57 | 223 | |
| 10 | 02:58 | 03:01 | 05:24 | 247 | |
| 11 | 03:23 | 03:33 | 05:49 | 267 | |
| 12 | 03:48 | 03:57 | 06:14 | 282 | |
| 13 | 04:24 | 04:44 | 06:50 | 307 | |
| 14 | 04:56 | 05:12 | 07:22 | 309 | |
| 15 | 06:00 | 06:01 | 08:26 | 356 | |
| 16 | 06:30 | 06:31 | 08:56 | 382 | |
| 17 | 07:02 | 07:10 | 09:28 | 404 | |
| 18 | 07:22 | 07:24 | 09:48 | 419 | |
| 19 | 07:37 | 07:39 | 10:03 | 423 | |
| 20 | 09:21 | 09:22 | 11:47 | 488 | |
| 21 | 09:43 | 09:44 | 12:09 | 500 | |
| 22 | 10:23 | 10:24 | 12:49 | 519 | |
| 23 | 10:45 | 10:46 | 13:11 | 540 | |
| 24 | 11:13 | 11:14 | 13:39 | 564 | |
| 25 | 11:30 | 11:35 | 13:56 | 579 | |
| 26 | 12:08 | 12:13 | 14:34 | 607 | |
| 27 | 12:32 | 12:33 | 14:58 | 622 | |
| 28 | 13:06 | 13:15 | 15:32 | 653 | |
| 29 | 13:54 | 13:57 | 16:20 | 683 | |
| 30 | 14:28 | 14:33 | 16:54 | 708 | |
| 31 | 15:03 | 15:07 | 17:29 | 733 | |
| 32 | 15:20 | 15:21 | 17:46 | 745 | |
| 33 | 15:33 | 15:34 | 17:59 | 753 | |
| 34 | 15:46 | 15:47 | 18:12 | 763 | |
| 35 | 15:59 | 16:01 | 18:25 | 772 | |
| 36 | 16:13 | 16:14 | 18:39 | 782 | |
| 37 | 16:32 | 16:38 | 18:58 | 795 | |
| 38 | 16:52 | 16:53 | 19:18 | 806 | |
| 39 | 17:09 | 17:12 | 19:35 | 818 | |
| 40 | 17:27 | 17:27 | 19:53 | 830 |


