信件内容 |
|||
| 流水号 | 20260323002E429CB83 | ||
| 标 题 | 海西州2010-2025统计年鉴数据 | ||
| 姓 名 | 刘** | ||
| 手 机 | 177****3287 | ||
| 身份证号 | 6301**********2041 | ||
| 发件IP | ************************************** | ||
| 写信时间 | 2026年03月23日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的海西州州长及工作人员: 您好!本人是中国人民大学在读研究生,因毕业论文需求,需海西州2010-2025年统计年鉴数据。 本人承诺,数据仅用于学术研究,不作他用,严格遵守相关规定。 恳请将相关统计年鉴发送至我的邮箱:1909075845@qq.com,感谢您的帮助!顺祝工作顺利! 此致 敬礼! |
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友您好!感谢您通过领导信箱对政府文件资料的关注与申请。我们非常重视您的申请,但为了更好地保障您的权益和确保政府信息公开的依法合规,我们特此告知您,请您通过依申请公开的正规流程渠道(https://www.haixi.gov.cn/zfxxgk/ysqgk.htm)来申请政府文件信息。 | ||
| 回复单位 | 州政府办公室 | ||
| 处理时间 | 2026年03月24日 | ||