信件内容 |
|||
| 流水号 | 20251214001 | ||
| 标 题 | 2003—2024年海西州统计年鉴数据咨询 | ||
| 姓 名 | 程** | ||
| 手 机 | 188****1642 | ||
| 身份证号 | 3729**********0522 | ||
| 发件IP | ************* | ||
| 写信时间 | 2025年12月14日 | ||
| 信件内容 | 海西蒙古族藏族自治州领导: 您好,我是青海师范大学在读博士生程兰花。因博士毕业论文需要,现向贵单位申请2003—2024年玉树州统计年鉴电子版。 若无法提供完整统计年鉴数据,可否提供2003年、2006年、2009年、2013年、2016年、2019年、2021年、2023年、2024年海西州州工业固体废弃物产生量、工业废水排放量、污水处理率、空气质量达到及好于二级的天数、生活垃圾清运量、生活垃圾无害化处理率、人均公园绿地面积数据、自然保护区面积、全社会用电量等数据(若所需完整年份数据,若无法提供所需完整年份数据,恳请能提供近年来连续年份的相关数据) 承诺所需数据仅用于科研论文需要,且在论文中不会直接呈现原始数据。如可以劳烦将数据发送至邮箱chenglanhua91@163.com。衷心期盼贵单位予以回复,非常感谢! |
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友您好!感谢您通过领导信箱对政府文件资料的关注与申请。我们非常重视您的申请,但为了更好地保障您的权益和确保政府信息公开的依法合规,我们特此告知您,请您通过依申请公开的正规流程渠道(https://www.haixi.gov.cn/zfxxgk/ysqgk.htm)来申请政府文件信息。 | ||
| 回复单位 | 州政府办公室 | ||
| 处理时间 | 2025年12月15日 | ||