信件内容 |
|||
| 流水号 | 2026081800136825337 | ||
| 标 题 | 咨询海西州上半年各区县经济情 | ||
| 姓 名 | 郭** | ||
| 手 机 | 153****4480 | ||
| 身份证号 | 4201**********0018 | ||
| 发件IP | ************* | ||
| 写信时间 | 2026年08月18日 | ||
| 信件内容 | 你好,我想咨询一下2025年上半年和2026年上半年海西州及各区县GDP(单位:万元)和增速,仅供个人参考了解上半年经济变化,了解一下经济趋势,不对外公开或过度解读,麻烦发到邮箱3866121840@qq.com上,谢谢!(能否提供一份2025年6月统计月报和2026年6月统计月报) | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友您好!感谢您通过领导信箱对政府文件资料的关注与申请。我们非常重视您的申请,但为了更好地保障您的权益和确保政府信息公开的依法合规,我们特此告知您,请您通过依申请公开的正规流程渠道(https://www.haixi.gov.cn/zfxxgk/ysqgk.htm)来申请政府文件信息。 | ||
| 回复单位 | 州政府办公室 | ||
| 处理时间 | 2026年08月19日 | ||