信件内容 |
|||
| 流水号 | 20251210001 | ||
| 标 题 | 【数据咨询】2000-2024年海西州风力发电量 | ||
| 姓 名 | 李** | ||
| 手 机 | 199****8669 | ||
| 身份证号 | 5002**********0040 | ||
| 发件IP | *********** | ||
| 写信时间 | 2025年12月10日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的领导: 您好! 我目前是一位在读硕士研究生,拟定博士选题为海西州风电系统出力响应机制,现需要请求贵方提供2000年-2024年的风力发电量数据,恳请贵方给予支持!我承诺相关数据只用于学术研究,不会出现商用或恶意泄露。以下是我的邮箱,若贵方能提供数据,我将不胜感激,谢谢! 电子邮箱:mc45054@um.edu.mo |
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友您好!感谢您通过领导信箱对政府文件资料的关注与申请。我们非常重视您的申请,但为了更好地保障您的权益和确保政府信息公开的依法合规,我们特此告知您,请您通过依申请公开的正规流程渠道(https://www.haixi.gov.cn/zfxxgk/ysqgk.htm)来申请政府文件信息。 | ||
| 回复单位 | 州政府办公室 | ||
| 处理时间 | 2025年12月10日 | ||